是否想快速比较《CSR Racing 2》中所有汽车的统计数据?这就是您的指南。
下面,我们列出了游戏中每辆车的所有基本统计信息,并突出显示了每个类别中哪辆车获胜。R代表Rep Bonus,F代表Fusion Slots。
显然,每辆车都可以通过升级和调整来完全改变,但是这些起始数字可以很好地说明该车的整体性能。
下面,我们考虑了哪种汽车在CSR2中是最好的-稀有进口车和可以用游戏中现金购买的车。
只需单击下面的内容,即可发现CSR Racing 2中各个级别的最佳汽车。
1个第1层

名称 | 成本 | [R | F | 必和必拓 | 力量 | 紧握 | 转移 | 重量 |
迷你库珀S | $ 31,500或130克 | -- | -- | 164 | 192 | 3620 | 500 | 2722 |
Veloster Turbo R规格 | 150克 | -- | -- | 164 | 201 | 5000 | 500 | 2877 |
道奇Dart Mopar '13 | 稀有进口 | 6 | 2个 | 166 | 160 | 5000 | 325 | 3186 |
丰田GT86 | $ 30,000或125克 | -- | -- | 161 | 197 | 4250 | 500 | 2811 |
嘉年华ST | $ 28,500或120克 | -- | -- | 163 | 197 | 3500 | 325 | 2875 |
阿巴特500 | $ 28,500或120克 | -- | -- | 163 | 160 | 4000 | 500 | 2469 |
高尔夫GTI | $ 30,000或125克 | -- | -- | 163 | 200 | 3755 | 500 | 2875 |
高尔夫GTI MK1 | 稀有进口 | 6 | 8 | 167 | 300 | 4950 | 500 | 3750 |
野马老板302 | $ 28,500或120克 | -- | -- | 163 | 290 | 3500 | 400 | 3200 |
高尔夫GTI MK1显然是该类别的赢家,尤其是它还具有6%的RP奖励和八个融合槽。但是,必须在“稀有进口商品”批次中获胜,这意味着要实现这一目标要困难得多。
Veloster Turbo R Spec是不错的第二选择,但只能与(150)金一起购买。
个2级

名称 | 成本 | [R | F | 必和必拓 | 力量 | 紧握 | 转移 | 重量 |
WRX STI | $ 71,000或260 G | -- | -- | 304 | 305 | 5410 | 400 | 3373 |
M235i轿跑车 | $ 75,000或275 G | -- | -- | 304 | 320 | 4995 | 325 | 2875 |
尚酷R | 350克 | -- | -- | 305 | 276 | 6000 | 325 | 3902 |
TT RS | 370克 | -- | -- | 305 | 340 | 5346 | 400 | 3200 |
焦点RS | 335克 | -- | -- | 305 | 345 | 6500 | 325 | 3273 |
4C蜘蛛 | 385克 | -- | -- | 305 | 237 | 7100 | 325 | 2315 |
一辆45 AMG | 稀有进口 | 6 | 5 | 307 | 355 | 6000 | 325 | 3262 |
Exige 360杯 | 稀有进口 | 6 | 15 | 308 | 355 | 5410 | 400 | 2491 |
F-150 | 稀有进口 | 9 | 15 | 304 | 411 | 8100 | 400 | 6016 |
Exige Sport 350跑车 | 370克 | -- | -- | 305 | 345 | 5505 | 400 | 2593 |
718 Boxster S | 755克 | -- | -- | 305 | 350 | 6600 | 325 | 2910 |
思域R型 | 稀有进口 | 9 | 15 | 305 | 306 | 7100 | 500 | 3117 |
250 GTO | 伊兹的尊重 | -- | -- | 304 | 286 | 3000 | 400 | 2205 |
Exige LF1 | 稀有进口 | 6 | 15 | 306 | 345 | 5505 | 400 | 2593 |
Exige Sport 350跑车 | 370克 | -- | -- | 305 | 345 | 5505 | 400 | 2593 |
高尔夫GTI火箭兔子 | 稀有进口 | 9 | 15 | 305 | 200 | 5500 | 500 | 2300 |
DB5 | 伊兹的尊重 | -- | -- | 304 | 325 | 2895 | 400 | 3130 |
300 SL轿跑车 | 伊兹的尊重 | -- | -- | 304 | 212 | 3000 | 400 | 2855 |
M235i Coupe对于Tier 2来说是一款非常不错的汽车,尤其是因为您只需花75,000美元就可以买到它。它轻巧,动力强劲,但您需要升级轮胎以增强抓地力。
如果您想要Tier 2最好的车辆,则需要从Rare Imports批次中获得F-150。
3第三层

名称 | 成本 | [R | F | 必和必拓 | 力量 | 紧握 | 转移 | 重量 |
M4双门轿跑车 | $ 200,000或700 G | -- | -- | 401 | 425 | 7800 | 400 | 3585 |
RS 5轿跑车 | $ 210,000或735 G | -- | -- | 401 | 450 | 8200 | 400 | 3946 |
野马GT Prem | $ 190,000或665 G | -- | -- | 402 | 435 | 7200 | 400 | 3665 |
克尔维特·黄貂鱼 | 865克 | -- | -- | 403 | 455 | 7000 | 325 | 3300 |
SRT地狱猫 | 825克 | -- | -- | 404 | 707 | 9200 | 325 | 4439 |
C 63 AMG 507 | 稀有进口 | 9 | 2个 | 405 | 507 | 8275 | 400 | 3963 |
加利福尼亚30 | 季节奖 | 12 | 3 | 405 | 483 | 9300 | 325 | 2875 |
LB SRT地狱猫 | 稀有进口 | -- | -- | 405 | 707 | 9200 | 325 | 4439 |
卡玛洛(Camaro)SS | 785克 | -- | -- | 406 | 426 | 8000 | 400 | 4040 |
LB E92 M3 GTS | 稀有进口 | 12 | 18岁 | 404 | 440 | 8000 | 325 | 2998 |
西尔维娅(S15) | 稀有进口 | 9 | 18岁 | 405 | 450 | 6770 | 325 | 3800 |
开曼GT4 | 稀有进口 | 9 | 18岁 | 401 | 385 | 4500 | 325 | 3050 |
LB RS 5双门跑车 | 稀有进口 | 9 | 18岁 | 402 | 450 | 8200 | 400 | 3946 |
加利福尼亚州 | 稀有进口 | 12 | 18岁 | 405 | 483 | 9300 | 325 | 2875 |
ACS2运动 | 稀有进口 | 12 | 18岁 | 403 | 420 | 5400 | 325 | 3516 |
斯巴鲁BRZ火箭兔子 | 稀有进口 | 9 | 18岁 | 401 | 750 | 4000 | 400 | 2764 |
Vorsteiner Cayman GT4 V-CS | 稀有进口 | 9 | 18岁 | 401 | 385 | 4500 | 325 | 3050 |
克尔维特(C3)ZR1 | 伊兹的尊重 | -- | -- | 402 | 370 | 3500 | 400 | 3665 |
拉力赛车手 | 稀有进口 | 9 | 18岁 | 405 | 430 | 3500 | 200 | 3807 |
LB M3 GTS | 稀有进口 | 12 | 18岁 | 404 | 440 | 8000 | 325 | 2998 |
GTO“法官” | 伊兹的尊重 | -- | -- | 403 | 366 | 6200 | 400 | 3505 |
眼镜蛇427 S / C | 伊兹的尊重 | -- | -- | 402 | 410 | 5200 | 400 | 2359 |
M2比赛 | 稀有进口 | 9 | 18岁 | 401 | 410 | 4500 | 325 | 3637 |
开曼GT4'萨尔茨堡' | 稀有进口 | 15 | 25 | 401 | 385 | 3800 | 325 | 3050 |
法拉利California 30显然是同类中最好的-难怪它一直被保留作为奖品。
因此,如果您无法赢得大奖,那么825 G的SRT Hellcat便是其高功率,低换档时间和强劲抓地力的不二之选。如果您只有美元可以花钱,请购买RS 5 Coupe。
截至2018年,加州似乎再次重回榜首。
44级

名称 | 成本 | [R | F | 必和必拓 | 力量 | 紧握 | 转移 | 重量 |
GT-R(R35)高级 | $ 450,000或1500 G | -- | -- | 499 | 545 | 10040 | 300 | 3922 |
征服 | $ 475,000或1,575 G | -- | -- | 499 | 565 | 7300 | 325 | 2875 |
毒蛇GTS | $ 430,000或1,425 G | -- | -- | 500 | 645 | 7200 | 300 | 3390 |
F型双门轿跑车 | 1,665克 | -- | -- | 501 | 550 | 9500 | 325 | 3825 |
SLS AMG黑色 | 稀有进口 | 12 | 2个 | 503 | 622 | 8800 | 325 | 3650 |
R8 V10 Plus轿跑车 | 1,840克 | -- | -- | 503 | 602 | 9200 | 325 | 3715 |
克尔维特·ing鱼Z06 | 稀有进口 | 12 | 2个 | 503 | 650 | 9400 | 325 | 3523 |
谢尔比GT350R | 稀有进口 | 15 | 2个 | 503 | 467 | 8500 | 325 | 3760 |
卡玛洛Z28 | 稀有进口 | 15 | 2个 | 506 | 500 | 9100 | 325 | 3814 |
AMG GT | 1,750克 | -- | -- | 511 | 456 | 7600 | 325 | 3395 |
毒蛇ACR | 稀有进口 | 12 | 23 | 503 | 645 | 7300 | 300 | 3814 |
卡玛洛ZL1 | 稀有进口 | 12 | 23 | 505 | 650 | 9100 | 325 | 3814 |
NSX | 稀有进口 | 12 | 23 | 506 | 573 | 8400 | 500 | 3803 |
加利福尼亚T诞辰70周年 | 限量版 | -- | -- | 504 | 553 | 9500 | 325 | 3813 |
i8 | 稀有进口 | 15 | 23 | 503 | 357 | 6000 | 400 | 3392 |
LB NSX | 即将推出 | 18岁 | 30 | 507 | 573 | 6000 | 500 | 3803 |
2014 R8 V10加双门跑车 | 1,840克 | -- | -- | 503 | 602 | 9200 | 325 | 3715 |
吉卜力S Q4 | 稀有进口 | 12 | 23 | 502 | 404 | 9000 | 400 | 4123 |
M4 GTS | 稀有进口 | 15 | 23 | 501 | 493 | 8200 | 400 | 3329 |
C 63 AMGCoupé黑色系列 | 稀有进口 | 12 | 23 | 501 | 510 | 8280 | 400 | 3604 |
西尔维娅(S15)Rocket Bunny | 稀有进口 | 15 | 23 | 501 | 461 | 6900 | 325 | 2646 |
2017 GT-R(R35) | 稀有进口 | 12 | 23 | 500 | 573 | 8400 | 500 | 3803 |
大切诺基Trackhawk | 稀有进口 | 12 | 23 | 506 | 573 | 8400 | 500 | 3803 |
F40 | 稀有进口 | 15 | 23 | 501 | 478 | 4250 | 325 | 2425 |
阿斯顿·马丁·范塔格(Aston Martin Vantage) | 稀有进口 | 12 | 23 | 501 | 503 | 8200 | 325 | 3379 |
本泰加 | 稀有进口 | -- | -- | 502 | 600 | 8999 | 325 | 6500 |
HEMI Cuda | 伊兹的尊重 | -- | -- | 499 | 350 | 3800 | 300 | 3757 |
ASC卡玛洛Z28 | 稀有进口 | 15 | 23 | 507 | 505 | 4100 | 325 | 3814 |
GT-R(R35)Premium看起来很适合此级别的车辆。它不仅价格适中,而且抓地力极佳(也许太高了?!),换档时间短。您将需要继续努力,并使用更轻的机身来减轻重量。
per蛇ACR是另一个不错的选择:它具有强大的功能,较低的转换时间和23个融合插槽。
截至2018年,火箭兔子看起来比以往任何时候都更具吸引力,但是大切诺基Trackhawk也很诱人。
55级

名称 | 成本 | [R | F | 必和必拓 | 力量 | 紧握 | 转移 | 重量 |
F12berlinetta | $ 1,050,000或3,150 G | -- | -- | 602 | 730 | 9205 | 400 | 3593 |
迈凯轮570S | $ 950,000或2,850 G | -- | -- | 602 | 562 | 9200 | 325 | 2875 |
飓风队LP 610-4 | $ 1,000,000或3,000 G | -- | -- | 602 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
迈凯轮650S | 3,325克 | -- | -- | 604 | 641 | 9290 | 325 | 3150 |
Aventador LP 700-4 | 3,675克 | -- | -- | 604 | 690 | 9600 | 325 | 3582 |
488蜘蛛 | 3500克 | -- | -- | 604 | 661 | 9986 | 325 | 3020 |
Huayra | 稀有进口 | 12 | 2个 | 606 | 720 | 9980 | 400 | 2976 |
458 Speciale | 稀有进口 | 12 | 2个 | 606 | 597 | 9200 | 325 | 3075 |
欧陆GT3-R | 稀有进口 | 12 | 2个 | 606 | 572 | 9800 | 325 | 5115 |
迈凯轮P1 | 稀有进口 | 15 | 2个 | 607 | 903 | 9999 | 325 | 3075 |
拉费拉里 | 稀有进口 | 15 | 2个 | 607 | 949 | 9999 | 400 | 2875 |
布加迪威龙 | 稀有进口 | 15 | 2个 | 607 | 1000 | 15000 | 325 | 4545 |
Aventador LP 750-4 | 稀有进口 | 12 | 2个 | 607 | 740 | 7500 | 325 | 3362 |
毒液GT | 稀有进口 | 12 | 2个 | 607 | 1244 | 9999 | 325 | 2875 |
一对一 | 稀有进口 | 15 | 2个 | 608 | 1360 | 14000 | 325 | 2998 |
沃斯坦纳R8 VRS | 稀有进口 | 15 | 32 | 602 | 601 | 9000 | 325 | 3664 |
卡玛洛ZL1 1LE | 季节奖 | 15 | 39 | 602 | 650 | 9200 | 400 | 3823 |
HuracánPerformante | 稀有进口 | 15 | 32 | 603 | 630 | 6500 | 325 | 3550 |
AMG GT R | 即将推出 | 15 | 39 | 606 | 585 | 7800 | 325 | 3593 |
阿斯顿·马丁DB11 | 稀有进口 | 12 | 32 | 602 | 600 | 9700 | 325 | 4080 |
迈凯轮570-VX | 稀有进口 | 12 | 32 | 602 | 562 | 9100 | 325 | 2875 |
812超快 | 稀有进口 | 15 | 32 | 603 | 789 | 8600 | 400 | 3593 |
F12tdf | 稀有进口 | 15 | 32 | 603 | 769 | 5900 | 400 | 3351 |
911 Turbo S | 稀有进口 | 12 | 32 | 604 | 580 | 7500 | 500 | 3020 |
911 R | 稀有进口 | 12 | 32 | 604 | 500 | 7500 | 500 | 3020 |
福特GT | 稀有进口 | 12 | 32 | 604 | 600 | 9250 | 325 | 3100 |
599 GTO | 稀有进口 | 12 | 32 | 604 | 661 | 10100 | 325 | 3538 |
自由漫步650S | 稀有进口 | 15 | 32 | 605 | 641 | 9290 | 325 | 3150 |
大陆GT速度 | 3,850克 | -- | -- | 605 | 625 | 9750 | 325 | 5115 |
迈凯轮675LT蜘蛛 | 稀有进口 | 12 | 32 | 606 | 666 | 10500 | 325 | 3020 |
迈凯轮720S | 稀有进口 | 15 | 32 | 605 | 720 | 9100 | 325 | 2907 |
911 GT3 RS | 稀有进口 | 12 | 32 | 606 | 500 | 8950 | 500 | 3296 |
莱坎超运动 | 稀有进口 | 12 | 32 | 606 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
LB胡拉坎LP 610-4 | 稀有进口 | 15 | 32 | 606 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
Huayra BC | 稀有进口 | 15 | 32 | 607 | 789 | 9990 | 400 | 2645 |
Huarya跑车 | 稀有进口 | 15 | 32 | 607 | 753 | 9990 | 400 | 2822 |
Regera“企业社会责任版” | 稀有进口 | 15 | 32 | 608 | 1500 | 5500 | 325 | 3505 |
毒液GT Spyder | 稀有进口 | 15 | 32 | 608 | 1244 | 9999 | 325 | 2905 |
布加迪·凯龙(Bugatti Chiron) | 稀有进口 | 15 | 32 | 608 | 1479 | 15000 | 325 | 4400 |
迈凯轮P1 GTR | 稀有进口 | 15 | 32 | 608 | 1000 | 10002 | 225 | 3175 |
FXX K | 稀有进口 | 15 | 32 | 609 | 1036 | 10000 | 400 | 2766 |
918 Spyder | 稀有进口 | 15 | 32 | 609 | 887 | 9900 | 500 | 4189 |
GTC 4卢索70th A | 限量版 | -- | -- | 600 | 680 | 6000 | 400 | 4232 |
克尔维特ZR1 | 稀有进口 | 15 | 32 | 602 | 755 | 5500 | 325 | 3560 |
C-X75 | 季节奖 | 18岁 | 39 | 603 | 850 | 9500 | 325 | 2976 |
LaFerrari Aperta 70th A | 限量版 | -- | -- | 606 | 949 | 5700 | 400 | 2875 |
狂热超级运动 | 即将推出 | 18岁 | 39 | 607 | 800 | 8800 | 325 | 3042 |
F12berlinetta 70th A | 限量版 | -- | -- | 602 | 730 | 9220 | 400 | 3593 |
2016 R8 V10加双门跑车 | 稀有进口 | 12 | 32 | 602 | 610 | 9000 | 325 | 3664 |
911 GT3 | 稀有进口 | 12 | 32 | 602 | 475 | 7200 | 500 | 3153 |
C10“蒂芙尼” | 稀有进口 | 15 | 32 | 602 | 1000 | 9000 | 400 | 3234 |
尘土30 | 稀有进口 | 15 | 32 | 603 | 998 | 9250 | 325 | 3100 |
HS海关“承受压力” | 稀有进口 | 15 | 32 | 603 | 1225 | 9500 | 400 | 3823 |
BAC单声道 | 稀有进口 | 15 | 32 | 603 | 305 | 8000 | 400 | 1190 |
'Cuda“ TorC”韦弗海关 | 稀有进口 | 15 | 32 | 603 | 1500 | 13090 | 300 | 3390 |
毒蛇ACR Extreme Aero | 稀有进口 | 12 | 32 | 603 | 645 | 7500 | 300 | 3393 |
488 GTB 70th A | 限量版 | -- | -- | 604 | 661 | 9989 | 325 | 3020 |
一77 | 稀有进口 | 15 | 32 | 604 | 700 | 9500 | 325 | 3307 |
488 Spider 70th A | 限量版 | -- | -- | 605 | 661 | 9989 | 325 | 3362 |
火神 | 稀有进口 | 15 | 32 | 607 | 820 | 7300 | 325 | 2998 |
法拉利波托菲诺 | 季节奖 | 15 | 39 | 602 | 600 | 6000 | 325 | 3668 |
911 GT3 RS“ Weissach套件” | 稀有进口 | -- | -- | 605 | 520 | 4500 | 500 | 3296 |
MurciélagoLP670-4 SuperVeloce | 稀有进口 | 12 | 32 | 606 | 670 | 5000 | 325 | 3450 |
LB Aventador轿跑车 | 稀有进口 | 15 | 32 | 602 | 690 | 7500 | 325 | 3472 |
飓风双门跑车 | $ 1,000,000或3,000G | -- | -- | 602 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
Agera RS | 稀有进口 | 15 | 32 | 609 | 1360 | 10000 | 325 | 3075 |
GTC4Lusso | 稀有进口 | 12 | 32 | 600 | 680 | 6000 | 400 | 4232 |
星展超级银行 | 即将推出 | 15 | 39 | 603 | 715 | 9500 | 325 | 3732 |
600LT | 季节奖 | 18岁 | 39 | 603 | 592 | 6556 | 325 | 2989 |
FXX K Evo | 稀有进口 | 15 | 32 | 609 | 1036 | 7000 | 400 | 2766 |
昆汀兄弟卡玛洛 | 稀有进口 | 15 | 32 | 601 | 820 | 9000 | 400 | 3190 |
XJ220 | 伊兹的尊重 | -- | -- | 602 | 542 | 4500 | 400 | 2976 |
卡雷拉GT | 伊兹的尊重 | -- | -- | 602 | 612 | 5220 | 400 | 3040 |
S1 | 稀有进口 | 12 | 32 | 602 | 450 | 4200 | 400 | 2685 |
EB110不锈钢 | 伊兹的尊重 | -- | -- | 602 | 552 | 9900 | 400 | 3567 |
驱魔人 | 稀有进口 | 15 | 32 | 603 | 1000 | 6900 | 400 | 3823 |
F1 | 伊兹的尊重 | -- | -- | 603 | 627 | 6000 | 400 | 2509 |
弓箭 | 稀有进口 | 12 | 32 | 603 | 300 | 4000 | 325 | 1741年 |
F型SVR轿跑车 | 稀有进口 | 12 | 32 | 603 | 567 | 6000 | 325 | 3759 |
S7双涡轮增压 | 伊兹的尊重 | -- | -- | 603 | 550 | 5500 | 400 | 2976 |
欧陆GT3-R | 稀有进口 | 12 | 32 | 606 | 572 | 9800 | 325 | 5115 |
TS1 GT | 稀有进口 | 15 | 32 | 604 | 1163 | 7500 | 325 | 3483 |
此时,CSR Racing 2可以使用一些惊人的汽车,而最新版本将性能推到了极限。布加迪Chiron和FXX K都是不错的选择,但布加迪威龙和One:1等发射车仍然很棒。
如果您不希望依赖稀有进口产品的大量胜利,Aventador LP 700-4凭借其强大的动力,强劲的抓地力和相对轻的重量是一个不错的选择。
无论如何,毫无疑问,您会在CSR2中使用诸如“ Cuda“ TorC”之类的新车而感到开心。